Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 5 | 0 | 78 |
1 | 4 | 1 | 42 |
2 | 14 | 2 | |
3 | 7 | 3 | |
4 | 1 | 4 | 75712 |
5 | 949 | 5 | 0 |
6 | 699 | 6 | 67 |
7 | 4046 | 7 | 38 |
8 | 07 | 8 | |
9 | | 9 | 5566 |
Xổ số Đà Nẵng ngày 18/3/2023 không mở thưởng
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | | 1 | |
2 | | 2 | |
3 | | 3 | |
4 | | 4 | |
5 | | 5 | |
6 | | 6 | |
7 | | 7 | |
8 | | 8 | |
9 | | 9 | |
Xổ số Đà Nẵng ngày 15/3/2023 không mở thưởng
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | | 1 | |
2 | | 2 | |
3 | | 3 | |
4 | | 4 | |
5 | | 5 | |
6 | | 6 | |
7 | | 7 | |
8 | | 8 | |
9 | | 9 | |
Xổ số Đà Nẵng ngày 11/3/2023 không mở thưởng
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | | 1 | |
2 | | 2 | |
3 | | 3 | |
4 | | 4 | |
5 | | 5 | |
6 | | 6 | |
7 | | 7 | |
8 | | 8 | |
9 | | 9 | |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 8 | 0 | 7 |
1 | 948 | 1 | 4995 |
2 | | 2 | 44 |
3 | | 3 | 6 |
4 | 1227 | 4 | 91 |
5 | 716 | 5 | |
6 | 83 | 6 | 95 |
7 | 0 | 7 | 54 |
8 | | 8 | 601 |
9 | 1614 | 9 | 1 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 655 | 0 | |
1 | 9 | 1 | 698 |
2 | 55 | 2 | |
3 | 9 | 3 | 45 |
4 | 73 | 4 | |
5 | 3 | 5 | 22060 |
6 | 15 | 6 | 099 |
7 | | 7 | 4 |
8 | 1 | 8 | 9 |
9 | 69186 | 9 | 139 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 4767 | 0 | 26 |
1 | 5 | 1 | 82 |
2 | 01 | 2 | 659 |
3 | | 3 | 658 |
4 | 9 | 4 | 0 |
5 | 732 | 5 | 1 |
6 | 2603 | 6 | 60 |
7 | | 7 | 050 |
8 | 13 | 8 | |
9 | 2 | 9 | 4 |
Thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 22/03/2023
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 22/03/2023 được Xosoplus cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất. Thống kê bảng kết quả tỉnh XSDNA ngày 22/03/2023 như sau:
- Giải đặc biệt: 824487
- Giải 8: 59
- Đầu câm: 9
- Đuôi câm: 2, 3, 8
- Tổng câm: Không có
- Loto lộn: 41,14
- Loto về kép: 88, 66
- Loto về nhiều nháy: 59 (2 lần) - 74 (2 lần) - 69 (2 lần)
- Trên đây là thống kê phân tích chi tiết kết quả xổ sô Đà Nẵng ngày 22/03/2023 Để biết thêm kết quả quay thưởng các đài khác, mời anh em click vào: XSMT